Datos de población de Brunete 2000-2014 Datos del instituto Nacional de Estadística
Publicado por Rafael Jordá
Año 2012 | Año 2013 | Año 2014 | ||||||
Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres |
10064 | 5026 | 5038 | 10075 | 5014 | 5061 | 10188 | 5056 | 5132 |
Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | ||||||
Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres |
9522 | 4773 | 4749 | 9814 | 4911 | 4903 | 9967 | 4986 | 4981 |
Año 2006 | Año 2007 | Año 2008 | ||||||
Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres |
8645 | 4333 | 4312 | 8967 | 4462 | 4505 | 9275 | 4638 | 4637 |
Año 2003 | Año 2004 | Año 2005 | ||||||
Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres |
6984 | 3490 | 3494 | 7368 | 3701 | 3667 | 8096 | 4063 | 4033 |
Año 2000 | Año 2001 | Año 2002 | ||||||
Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres | Población total | Hombres | Mujeres |
5080 | 2506 | 2574 | 5414 | 2681 | 2733 | 6216 | 3092 | 3124 |
Arloakgaiak